
| Kontakt |
| Nasi dostawcy |
| Lista referencyjna |
© NORKOM 2008 |
| Wymiary/Typ obudowy | Q9,5![]() |
||||||||
| Type | Ni2-Q9,5-AP6 | Ni2-Q9,5-AP6/S34 | Ni2-Q9,5-AN6 | ||||||
| Cechy charakterystyczne | Odporność na PM | ||||||||
| Zakres detekcji sn [mm] | 2![]() | 2![]() | 2![]() |
||||||
| Wyjście | , PNP | , PNP | , NPN |
||||||
| Napięcie zasilania UB [V] | 10…30 DC | 10…30 DC | 10…30 DC | ||||||
| Prąd obciążenia Ie | 150 DC ![]() | 150 DC ![]() | 150 DC ![]() |
||||||
| Nr katalogowy | 1650080 | 1650077 | 1650081 | ||||||
| Podłączenie | S001 | S001 | S004 | ||||||
| Częstot. przełącz. [kHz] | 2 | 0,03 | 2 | ||||||
| Temperatura pracy [°C] | -25…+70 | -25…+70 | -25…+70 | ||||||
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 | IP67 | ||||||
| Materiał | obudowy | PA | PA | PA | |||||
| pow. aktyw. | PA | PA | PA | ||||||
| przewodu | PUR | PUR | PUR | ||||||
| LED | UB | ||||||||
![]() |
|||||||||