
| Kontakt |
| Nasi dostawcy |
| Lista referencyjna |
© NORKOM 2008 |
| Wymiary/Typ obudowy | Q08![]() |
||||||||
| Type | Bi5-Q08-AP6X2-V2131 | Bi5-Q08-AD4X-V2130 | |||||||
| Cechy charakterystyczne | |||||||||
| Zakres detekcji sn [mm] | 5![]() | 5![]() |
|||||||
| Wyjście | , PNP | ![]() ![]() |
|||||||
| Napięcie zasilania UB [V] | 10…30 DC | 10…65 DC | |||||||
| Prąd obciążenia Ie | 200 DC ![]() | 100 DC ![]() |
|||||||
| Nr katalogowy | 1600502 | 4414553 | |||||||
| Podłączenie | S002 | S014 | |||||||
| Częstot. przełącz. [kHz] | 1 | 1 | |||||||
| Temperatura pracy [°C] | -25…+70 | -25…+70 | |||||||
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 | |||||||
| Materiał | obudowy | GD-Zn | GD-Zn | ||||||
| pow. aktyw. | PA | PA | |||||||
| przewodu | |||||||||
| LED | UB | • | |||||||
![]() |
• | • | |||||||