
| Kontakt |
| Nasi dostawcy |
| Lista referencyjna |
© NORKOM 2008 |
| Wymiary/Typ obudowy | Q130![]() |
|||||||||
| Type | Ni30-Q130-ADZ30X2-B1131 | |||||||||
| Cechy charakterystyczne | ||||||||||
| Zakres detekcji sn [mm] | 30 ![]() |
|||||||||
| Wyjście | ![]() |
|||||||||
| Napięcie zasilania UB [V] | 20…250 AC/10…300 DC | |||||||||
| Prąd obciążenia Ie | 400 AC/300 DC ![]() |
|||||||||
| Nr katalogowy | 42100 | |||||||||
| Podłączenie | S019 | |||||||||
| Częstot. przełącz. [kHz] | 0,03 | |||||||||
| Temperatura pracy [°C] | -25…+70 | |||||||||
| Stopień ochrony | IP67 | |||||||||
| Materiał | obudowy | PBT | ||||||||
| pow. aktyw. | PBT | |||||||||
| przewodu | ||||||||||
| LED | UB | • | ||||||||
![]() |
• | |||||||||