
| Kontakt |
| Nasi dostawcy |
| Lista referencyjna |
© NORKOM 2008 |
| Wymiary/Typ obudowy | CP80![]() |
||||||||||||||||||||||
| Type | Ni40-CP80-Y1 | Bi40-CP80-VP4X2 | Bi40-CP80-VN4X2 | Ni40-CP80-VP4X2 | Ni40-CP80-VP4X2/S100 | Ni40-CP80-VP4X2/S97 | Ni40-CP80-VN4X2 | Ni40-CP80-Y1/S97 | Ni40-CP80-Y1/S100 | Ni40-CP80-FZ3X2 | Ni40-CP80-FZ3X2/S97 | Ni40-CP80-FZ3X2/S100 | Ni50-CP80-VP4X2 | Ni50-CP80-VN4X2 | Ni50-CP80-FZ3X2 | Ni75U-CP80-VP4X2 | Ni75U-CP80-VN4X2 | Ni75U-CP80-AP6X2 | Ni75U-CP80-AN6X2 | Ni75U-CP80-ASIX2 | Ni75U-CP80-FDZ30X2 | ||
| Cechy charakterystyczne | II 2 G | T +100 °C | T -40 °C | T -40 °C, II 2 G | T+100°C, II 2 G | T -40 °C | T +100 °C | Sn + | Sn + | Sn + | uprox® | uprox® | uprox® | uprox® | uprox® ASI | uprox® | |||||||
| Zakres detekcji sn [mm] | 40 ![]() | 40 ![]() | 40 ![]() | 40 ![]() | 40 ![]() | 40 ![]() | 40 ![]() | 40 ![]() | 40 ![]() | 40 ![]() | 40 ![]() | 40 ![]() | 50 ![]() | 50 ![]() | 50 ![]() | 75 ![]() | 75 ![]() | 75 ![]() | 75 ![]() | 75 ![]() | 75 ![]() |
||
| Wyjście | NAMUR | ,PNP | ,NPN | ,PNP | ,PNP | ,PNP | ,NPN | NAMUR | NAMUR | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ,PNP | ,NPN | ![]() ![]() | ,PNP | ,NPN | , PNP | , NPN | , ASI | ![]() ![]() |
||
| Napięcie zasilania UB [V] | nom. 8,2 V | 10…65 DC | 10…65 DC | 10…65 DC | 10…65 DC | 10…65 DC | 10…65 DC | nom. 8,2 V | nom. 8,2 V | 20…250 AC/10…300 DC | 20…250 AC/10…300 DC | 20…250 AC/10…300 DC | 10…65 DC | 10…65 DC | 20…250 AC/10…300 DC | 10…65 DC | 10…65 DC | 10…30 DC | 10…30 DC | 18…33 DC | 20…250 AC/10…300 DC | ||
| Prąd obciążenia Ie | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() | 400 AC/300 DC | 400 AC/300 DC | 400 AC/300 DC | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() | 400 AC/300 DC | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() | 400 AC/300 DC ![]() |
||||||
| Nr katalogowy | 10085 | 15697 | 15797 | 15695 | 15095 | 1569522 | 15795 | 1040010 | 10404 | 13405 | 1340510 | 13443 | 15696 | 15796 | 13406 | 1540800 | 1540810 | 1623800 | 1623810 | 1901010 | 4280900 | ||
| Podłączenie | S027 | S009 | S012 | S009 | S009 | S009 | S012 | S027 | S027 | S016 | S016 | S016 | S009 | S012 | S016 | S009 | S012 | S003 | S006 | S041 | S016 | ||
| Częstot. przełącz. [kHz] | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,1 | 0,1 | 0,02 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,2 | 0,06 | ||
| Temperatura pracy [°C] | -25…+70 | -25…+70 | -25…+70 | -25…+70 | -25…+100 | -40…+70 | -25…+70 | -40…+70 | -25…+100 | -25…+70 | -40…+70 | -25…+100 | -25…+70 | -25…+70 | -25…+70 | -30…+85 | -30…+85 | -30…+85 | -30…+85 | -30…+85 | -30…+85 | ||
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | ||
| Materiał | obudowy | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | |
| pow. aktyw. | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | ||
| przewodu | |||||||||||||||||||||||
| LED | UB | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
![]() |
• | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||