
| Kontakt |
| Nasi dostawcy |
| Lista referencyjna |
© NORKOM 2008 |
| Wymiary/Typ obudowy | CP80![]() |
|||||||||
| Type | Bi40-CP80-VP4X2-H1141 | Ni75U-CP80-AP6X2-H1141 | ||||||||
| Cechy charakterystyczne | uprox® | |||||||||
| Zakres detekcji sn [mm] | 40 ![]() | 75 ![]() |
||||||||
| Wyjście | ,PNP | ,PNP |
||||||||
| Napięcie zasilania UB [V] | 10…65 DC | 10…30 DC | ||||||||
| Prąd obciążenia Ie | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() |
||||||||
| Nr katalogowy | 1569702 | 1623805 | ||||||||
| Podłączenie | S008 | S002 | ||||||||
| Częstot. przełącz. [kHz] | 0,1 | 0,25 | ||||||||
| Temperatura pracy [°C] | -25…+70 | -30…+85 | ||||||||
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 | ||||||||
| Materiał | obudowy | PBT | PBT | |||||||
| pow. aktyw. | PBT | PBT | ||||||||
| przewodu | ||||||||||
| LED | UB | • | • | |||||||
![]() |
• | • | ||||||||