
| Kontakt |
| Nasi dostawcy |
| Lista referencyjna |
© NORKOM 2008 |
| Wymiary/Typ obudowy | Q80![]() |
|||||||||
| Type | Bi50U-Q80-VP4X2-H1141 | Bi50U-Q80-AP6X2-H1141 | Bi50U-Q80-AP6X2-H1141/3GD | Bi50U-Q80-VN4X2-H1141 | Bi50U-Q80-AN6X2-H1141 | Ni70U-Q80-VP4X2-H1141 | Ni70U-Q80-AP6X2-H1141 | |||
| Cechy charakterystyczne | uprox® | uprox® | II 3 G D | uprox® | uprox® | uprox® | uprox® | |||
| Zakres detekcji sn [mm] | 50![]() | 50![]() | 50![]() | 50![]() | 50![]() | 70![]() | 70![]() |
|||
| Wyjście | , PNP | , PNP | , PNP | , NPN | , NPN | , PNP | , PNP |
|||
| Napięcie zasilania UB [V] | 10…65 DC | 10…30 DC | 10…30 DC | 10…65 DC | 10…30 DC | 10…65 DC | 10…30 DC | |||
| Prąd obciążenia Ie | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() |
|||
| Nr katalogowy | 1562000 | 1608940 | 1608946 | 1562001 | 1608944 | 1625833 | 1625832 | |||
| Podłączenie | S008 | S002 | S002 | S011 | S005 | S008 | S002 | |||
| Częstot. przełącz. [kHz] | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |||
| Temperatura pracy [°C] | -30…+85 | -30…+85 | -30…+85 | -30…+85 | -30…+85 | -30…+85 | -30…+85 | |||
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | |||
| Materiał | obudowy | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | ||
| pow. aktyw. | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | |||
| przewodu | ||||||||||
| LED | UB | • | • | • | • | • | • | • | ||
![]() |
• | • | • | • | • | • | • | |||