
| Kontakt |
| Nasi dostawcy |
| Lista referencyjna |
© NORKOM 2008 |
| Wymiary/Typ obudowy | Q26![]() |
|||||||||
| Type | Bi10S-Q26-AD4X/S34 | Bi10F-Q26-AD4X/S34 | ||||||||
| Cechy charakterystyczne | Odporność na PM | Odporność na PM | ||||||||
| Zakres detekcji sn [mm] | 10![]() | 10![]() |
||||||||
| Wyjście | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
||||||||
| Napięcie zasilania UB [V] | 10…30 DC | 10…30 DC | ||||||||
| Prąd obciążenia Ie | 100 DC ![]() | 100 DC ![]() |
||||||||
| Nr katalogowy | 44702 | 44700 | ||||||||
| Podłączenie | S013 | S013 | ||||||||
| Częstot. przełącz. [kHz] | 0,03 | 0,03 | ||||||||
| Temperatura pracy [°C] | -25…+70 | -25…+70 | ||||||||
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 | ||||||||
| Materiał | obudowy | PBT | PBT | |||||||
| pow. aktyw. | PA | PA | ||||||||
| przewodu | PVC | PVC | ||||||||
| LED | UB | |||||||||
![]() |
• | • | ||||||||