
| Kontakt |
| Nasi dostawcy |
| Lista referencyjna |
© NORKOM 2008 |
| Wymiary/Typ obudowy | Q26![]() |
|||||||||
| Type | Bi10S-Q26-AD4X-H1141/S34 | Bi10S-Q26-AP4X-H1141/S34 | ||||||||
| Cechy charakterystyczne | Odporność na PM | Odporność na PM | ||||||||
| Zakres detekcji sn [mm] | 10![]() | 15![]() |
||||||||
| Wyjście | ![]() ![]() | , PNP |
||||||||
| Napięcie zasilania UB [V] | 10…65 DC | 10…65 DC | ||||||||
| Prąd obciążenia Ie | 100 DC ![]() | 200 DC ![]() |
||||||||
| Nr katalogowy | 44712 | 15633 | ||||||||
| Podłączenie | S014 | S002 | ||||||||
| Częstot. przełącz. [kHz] | 0,03 | 0,2 | ||||||||
| Temperatura pracy [°C] | -25…+70 | -25…+70 | ||||||||
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 | ||||||||
| Materiał | obudowy | PBT | PBT | |||||||
| pow. aktyw. | PBT | PBT | ||||||||
| przewodu | ||||||||||
| LED | UB | |||||||||
![]() |
• | • | ||||||||