
| Kontakt |
| Nasi dostawcy |
| Lista referencyjna |
© NORKOM 2008 |
| Wymiary/Typ obudowy | Q25![]() |
|||||||||
| Type | Bi10U-CA25-AP6X2-V1131 | Ni15U-CA25-AP6X2-V1131 | ||||||||
| Cechy charakterystyczne | uprox® | uprox® | ||||||||
| Zakres detekcji sn [mm] | 10![]() | 15![]() |
||||||||
| Wyjście | , PNP | , NPN |
||||||||
| Napięcie zasilania UB [V] | 10…30 DC | 10…30 DC | ||||||||
| Prąd obciążenia Ie | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() |
||||||||
| Nr katalogowy | 1625632 | 1625642 | ||||||||
| Podłączenie | S002 | S002 | ||||||||
| Częstot. przełącz. [kHz] | 0,25 | 0,25 | ||||||||
| Temperatura pracy [°C] | -30…+85 | -30…+85 | ||||||||
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 | ||||||||
| Materiał | obudowy | GD-CuZn | GD-CuZn | |||||||
| pow. aktyw. | DURO | DURO | ||||||||
| przewodu | ||||||||||
| LED | UB | • | • | |||||||
![]() |
• | • | ||||||||