
| Kontakt |
| Nasi dostawcy |
| Lista referencyjna |
© NORKOM 2008 |
| Wymiary/Typ obudowy | Q20![]() |
|||||||||
| Type | Bi15-Q20-Y1X-H1141 | Bi15U-Q20-AP6X2-H1141 | Bi15-Q20-AP6X2-H1141 | Bi15U-Q20-AN6X2-H1141 | Bi15-Q20-AN6X2-H1141 | Ni25-Q20-AP6X2-H1141 | Ni25-Q20-AN6X2-H1141 | |||
| Cechy charakterystyczne | II 2 G | uprox® | uprox® | |||||||
| Zakres detekcji sn [mm] | 15![]() | 15![]() | 15![]() | 15![]() | 15![]() | 25![]() | 25![]() |
|||
| Wyjście | NAMUR | , PNP | , PNP | , NPN | , NPN | , PNP | , NPN |
|||
| Napięcie zasilania UB [V] | nom. 8,2 V | 10…30 DC | 10…30 DC | 10…30 DC | 10…30 DC | 10…30 DC | 10…30 DC | |||
| Prąd obciążenia Ie | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() |
||||
| Nr katalogowy | 1080025 | 1608600 | 1608305 | 1608610 | 1608315 | 1602702 | 1602802 | |||
| Podłączenie | S026 | S002 | S002 | S005 | S005 | S002 | S005 | |||
| Częstot. przełącz. [kHz] | 1 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |||
| Temperatura pracy [°C] | -25…+70 | -30…+85 | -25…+70 | -30…+85 | -25…+70 | -25…+70 | -25…+70 | |||
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | |||
| Materiał | obudowy | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | ||
| pow. aktyw. | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | |||
| przewodu | ||||||||||
| LED | UB | • | • | • | • | • | • | |||
![]() |
• | • | • | • | • | • | • | |||