| Kontakt |
| Nasi dostawcy |
| Lista referencyjna |
© NORKOM 2008 |
| Opis | Wymiary | Układ połączeń | Program standardowy | Cennik |
Program standardowy
| Typ | Napięcie SEC (V) | Prąd SEC (A) | Moc (VA) | Numer artykułu |
| 230-250/12V | ||||
| FR60B-23012 | 12 | 3,3 | 40 | 3-071-060040 |
| FR78B-23012 | 12 | 7,5 | 90 | 3-071-078050 |
| FR84B-23012 | 12 | 10,8 | 130 | 3-071-084100 |
| FR96B-23012 | 12 | 15 | 180 | 3-071-096140 |
| FR96C-23012 | 12 | 20,8 | 250 | 3-071-096150 |
| 230-250/24V | ||||
| FR60B-23024 | 24 | 1,7 | 40 | 3-070-060010 |
| FR78B-23024 | 24 | 3,8 | 90 | 3-070-100371 |
| FR84B-23024 | 24 | 5,4 | 130 | 3-070-100372 |
| FR84B-23024(160VA)* | 24 | 6,6 | 160 | 8-111-160124 |
| FR96B-23024 | 24 | 7,5 | 180 | 3-071-096160 |
| FR96C-23024 | 24 | 10,4 | 250 | 3-070-100374 |
| FR120B-23024 | 24 | 16,7 | 400 | 3-071-120070 |
| 380-400-415-440/24V | ||||
| FR60B-38024 | 24 | 1,7 | 40 | 3-071-060050 |
| FR78B-38024 | 24 | 3,8 | 90 | 3-070-078010 |
| FR84B-38024 | 24 | 5,4 | 130 | 3-070-100671 |
| FR96B-38024 | 24 | 7,5 | 180 | 3-071-096170 |
| FR96C-38024 | 24 | 10,4 | 250 | 3-071-096180 |
| FR120B-38024 | 24 | 16,7 | 400 | 3-071-120090 |
*Napięcie wejściowe 230V